54 KiB
54 KiB
1 | Time [s] | pressure_Vacuum [mbar] |
---|---|---|
2 | 2044.030000 | 956.013794 |
3 | 2044.035000 | 955.484924 |
4 | 2044.040000 | 955.487671 |
5 | 2044.045000 | 955.846252 |
6 | 2044.050000 | 955.711121 |
7 | 2044.055000 | 955.464111 |
8 | 2044.060000 | 955.554016 |
9 | 2044.065000 | 955.548523 |
10 | 2044.070000 | 955.517517 |
11 | 2044.075000 | 955.714661 |
12 | 2044.080000 | 955.658752 |
13 | 2044.085000 | 955.656250 |
14 | 2044.090000 | 955.782410 |
15 | 2044.095000 | 955.626831 |
16 | 2044.100000 | 955.771301 |
17 | 2044.105000 | 955.790222 |
18 | 2044.110000 | 955.497864 |
19 | 2044.115000 | 955.610779 |
20 | 2044.120000 | 955.702271 |
21 | 2044.125000 | 955.542786 |
22 | 2044.130000 | 955.702026 |
23 | 2044.135000 | 955.557251 |
24 | 2044.140000 | 955.505798 |
25 | 2044.145000 | 955.777954 |
26 | 2044.150000 | 955.721558 |
27 | 2044.155000 | 955.616394 |
28 | 2044.160000 | 955.653687 |
29 | 2044.165000 | 955.700439 |
30 | 2044.170000 | 955.707214 |
31 | 2044.175000 | 955.839478 |
32 | 2044.180000 | 955.722717 |
33 | 2044.185000 | 955.642578 |
34 | 2044.190000 | 955.619690 |
35 | 2044.195000 | 955.554504 |
36 | 2044.200000 | 955.761169 |
37 | 2044.205000 | 955.758423 |
38 | 2044.210000 | 955.779236 |
39 | 2044.215000 | 955.629944 |
40 | 2044.220000 | 955.534973 |
41 | 2044.225000 | 955.632935 |
42 | 2044.230000 | 955.669922 |
43 | 2044.235000 | 955.752686 |
44 | 2044.240000 | 955.544861 |
45 | 2044.245000 | 955.690125 |
46 | 2044.250000 | 955.917358 |
47 | 2044.255000 | 955.703979 |
48 | 2044.260000 | 955.887939 |
49 | 2044.265000 | 955.989807 |
50 | 2044.270000 | 955.708252 |
51 | 2044.275000 | 955.744080 |
52 | 2044.280000 | 955.937134 |
53 | 2044.285000 | 955.887634 |
54 | 2044.290000 | 955.641296 |
55 | 2044.295000 | 955.694031 |
56 | 2044.300000 | 955.863403 |
57 | 2044.305000 | 955.919861 |
58 | 2044.310000 | 955.993042 |
59 | 2044.315000 | 956.155640 |
60 | 2044.320000 | 955.724792 |
61 | 2044.325000 | 955.605469 |
62 | 2044.330000 | 955.979370 |
63 | 2044.335000 | 955.776123 |
64 | 2044.340000 | 955.970276 |
65 | 2044.345000 | 956.348083 |
66 | 2044.350000 | 956.166443 |
67 | 2044.355000 | 955.718018 |
68 | 2044.360000 | 956.262085 |
69 | 2044.365000 | 956.249451 |
70 | 2044.370000 | 955.959961 |
71 | 2044.375000 | 956.205261 |
72 | 2044.380000 | 955.989014 |
73 | 2044.385000 | 956.044922 |
74 | 2044.390000 | 956.020813 |
75 | 2044.395000 | 956.064819 |
76 | 2044.400000 | 956.226807 |
77 | 2044.405000 | 956.140381 |
78 | 2044.410000 | 956.044373 |
79 | 2044.415000 | 955.752441 |
80 | 2044.420000 | 955.850769 |
81 | 2044.425000 | 956.122437 |
82 | 2044.430000 | 956.111450 |
83 | 2044.435000 | 955.988647 |
84 | 2044.440000 | 955.895081 |
85 | 2044.445000 | 956.171936 |
86 | 2044.450000 | 956.082275 |
87 | 2044.455000 | 955.899231 |
88 | 2044.460000 | 956.312134 |
89 | 2044.465000 | 956.347290 |
90 | 2044.470000 | 956.144836 |
91 | 2044.475000 | 956.310181 |
92 | 2044.480000 | 956.340393 |
93 | 2044.485000 | 956.304199 |
94 | 2044.490000 | 956.526550 |
95 | 2044.495000 | 956.288025 |
96 | 2044.500000 | 956.231323 |
97 | 2044.505000 | 956.606689 |
98 | 2044.510000 | 956.534485 |
99 | 2044.515000 | 956.316650 |
100 | 2044.520000 | 956.183655 |
101 | 2044.525000 | 956.189636 |
102 | 2044.530000 | 956.405151 |
103 | 2044.535000 | 956.402649 |
104 | 2044.540000 | 956.640564 |
105 | 2044.545000 | 956.826599 |
106 | 2044.550000 | 956.429626 |
107 | 2044.555000 | 956.416626 |
108 | 2044.560000 | 956.384399 |
109 | 2044.565000 | 956.386536 |
110 | 2044.570000 | 956.514038 |
111 | 2044.575000 | 956.443054 |
112 | 2044.580000 | 956.404480 |
113 | 2044.585000 | 956.436035 |
114 | 2044.590000 | 956.642273 |
115 | 2044.595000 | 956.515625 |
116 | 2044.600000 | 956.723938 |
117 | 2044.605000 | 956.581177 |
118 | 2044.610000 | 956.118225 |
119 | 2044.615000 | 956.149536 |
120 | 2044.620000 | 956.421692 |
121 | 2044.625000 | 956.132996 |
122 | 2044.630000 | 955.931152 |
123 | 2044.635000 | 956.431335 |
124 | 2044.640000 | 956.218994 |
125 | 2044.645000 | 955.946167 |
126 | 2044.650000 | 956.088684 |
127 | 2044.655000 | 956.100281 |
128 | 2044.660000 | 956.297119 |
129 | 2044.665000 | 956.096375 |
130 | 2044.670000 | 956.010498 |
131 | 2044.675000 | 956.152649 |
132 | 2044.680000 | 955.847900 |
133 | 2044.685000 | 956.140137 |
134 | 2044.690000 | 956.306396 |
135 | 2044.695000 | 955.969055 |
136 | 2044.700000 | 955.981079 |
137 | 2044.705000 | 956.083618 |
138 | 2044.710000 | 956.209167 |
139 | 2044.715000 | 956.062744 |
140 | 2044.720000 | 955.895752 |
141 | 2044.725000 | 955.933105 |
142 | 2044.730000 | 956.084412 |
143 | 2044.735000 | 956.076172 |
144 | 2044.740000 | 956.094177 |
145 | 2044.745000 | 956.126343 |
146 | 2044.750000 | 955.761536 |
147 | 2044.755000 | 955.846497 |
148 | 2044.760000 | 956.158875 |
149 | 2044.765000 | 955.893921 |
150 | 2044.770000 | 955.859497 |
151 | 2044.775000 | 955.787231 |
152 | 2044.780000 | 955.759583 |
153 | 2044.785000 | 956.380005 |
154 | 2044.790000 | 956.072266 |
155 | 2044.795000 | 955.743958 |
156 | 2044.800000 | 956.094543 |
157 | 2044.805000 | 956.139343 |
158 | 2044.810000 | 955.754517 |
159 | 2044.815000 | 955.676208 |
160 | 2044.820000 | 955.723999 |
161 | 2044.825000 | 955.602722 |
162 | 2044.830000 | 955.780457 |
163 | 2044.835000 | 955.625366 |
164 | 2044.840000 | 955.762329 |
165 | 2044.845000 | 955.725342 |
166 | 2044.850000 | 955.632141 |
167 | 2044.855000 | 955.961792 |
168 | 2044.860000 | 955.637268 |
169 | 2044.865000 | 955.796692 |
170 | 2044.870000 | 955.686218 |
171 | 2044.875000 | 955.538086 |
172 | 2044.880000 | 956.042969 |
173 | 2044.885000 | 955.840637 |
174 | 2044.890000 | 955.785095 |
175 | 2044.895000 | 955.827332 |
176 | 2044.900000 | 955.776672 |
177 | 2044.905000 | 955.893372 |
178 | 2044.910000 | 955.614990 |
179 | 2044.915000 | 955.599060 |
180 | 2044.920000 | 955.966980 |
181 | 2044.925000 | 955.950684 |
182 | 2044.930000 | 955.866821 |
183 | 2044.935000 | 955.689636 |
184 | 2044.940000 | 955.566528 |
185 | 2044.945000 | 955.969971 |
186 | 2044.950000 | 955.790955 |
187 | 2044.955000 | 955.690247 |
188 | 2044.960000 | 955.798157 |
189 | 2044.965000 | 955.855591 |
190 | 2044.970000 | 956.157227 |
191 | 2044.975000 | 955.821716 |
192 | 2044.980000 | 955.614563 |
193 | 2044.985000 | 955.965698 |
194 | 2044.990000 | 955.954102 |
195 | 2044.995000 | 955.612000 |
196 | 2045.000000 | 955.710999 |
197 | 2045.005000 | 955.986267 |
198 | 2045.010000 | 955.783325 |
199 | 2045.015000 | 955.745239 |
200 | 2045.020000 | 955.908752 |
201 | 2045.025000 | 955.895203 |
202 | 2045.030000 | 955.733948 |
203 | 2045.035000 | 955.838806 |
204 | 2045.040000 | 955.823547 |
205 | 2045.045000 | 955.778076 |
206 | 2045.050000 | 956.079712 |
207 | 2045.055000 | 955.937805 |
208 | 2045.060000 | 955.804016 |
209 | 2045.065000 | 955.872009 |
210 | 2045.070000 | 956.044373 |
211 | 2045.075000 | 956.240051 |
212 | 2045.080000 | 956.200623 |
213 | 2045.085000 | 955.971558 |
214 | 2045.090000 | 955.703796 |
215 | 2045.095000 | 955.924805 |
216 | 2045.100000 | 956.168823 |
217 | 2045.105000 | 956.130493 |
218 | 2045.110000 | 956.091797 |
219 | 2045.115000 | 955.898315 |
220 | 2045.120000 | 956.019897 |
221 | 2045.125000 | 956.183105 |
222 | 2045.130000 | 955.947815 |
223 | 2045.135000 | 956.144043 |
224 | 2045.140000 | 956.291260 |
225 | 2045.145000 | 956.085938 |
226 | 2045.150000 | 955.955811 |
227 | 2045.155000 | 956.250488 |
228 | 2045.160000 | 956.583862 |
229 | 2045.165000 | 956.059998 |
230 | 2045.170000 | 956.115540 |
231 | 2045.175000 | 956.246338 |
232 | 2045.180000 | 955.792908 |
233 | 2045.185000 | 956.044617 |
234 | 2045.190000 | 956.125183 |
235 | 2045.195000 | 956.207886 |
236 | 2045.200000 | 955.921265 |
237 | 2045.205000 | 955.564575 |
238 | 2045.210000 | 955.816650 |
239 | 2045.215000 | 955.956970 |
240 | 2045.220000 | 955.822510 |
241 | 2045.225000 | 955.577820 |
242 | 2045.230000 | 955.667969 |
243 | 2045.235000 | 955.766235 |
244 | 2045.240000 | 955.881409 |
245 | 2045.245000 | 955.793823 |
246 | 2045.250000 | 955.520020 |
247 | 2045.255000 | 955.753723 |
248 | 2045.260000 | 955.656799 |
249 | 2045.265000 | 955.461609 |
250 | 2045.270000 | 955.640381 |
251 | 2045.275000 | 955.669678 |
252 | 2045.280000 | 955.564575 |
253 | 2045.285000 | 955.554016 |
254 | 2045.290000 | 955.541748 |
255 | 2045.295000 | 955.447693 |
256 | 2045.300000 | 955.379150 |
257 | 2045.305000 | 955.436584 |
258 | 2045.310000 | 955.417847 |
259 | 2045.315000 | 955.478333 |
260 | 2045.320000 | 955.541626 |
261 | 2045.325000 | 955.401672 |
262 | 2045.330000 | 955.447937 |
263 | 2045.335000 | 955.440674 |
264 | 2045.340000 | 955.378662 |
265 | 2045.345000 | 955.430237 |
266 | 2045.350000 | 955.387756 |
267 | 2045.355000 | 955.512695 |
268 | 2045.360000 | 955.492615 |
269 | 2045.365000 | 955.357788 |
270 | 2045.370000 | 955.461243 |
271 | 2045.375000 | 955.408203 |
272 | 2045.380000 | 955.416931 |
273 | 2045.385000 | 955.488708 |
274 | 2045.390000 | 955.420837 |
275 | 2045.395000 | 955.469849 |
276 | 2045.400000 | 955.454346 |
277 | 2045.405000 | 955.406799 |
278 | 2045.410000 | 955.481812 |
279 | 2045.415000 | 955.460327 |
280 | 2045.420000 | 955.386353 |
281 | 2045.425000 | 955.463196 |
282 | 2045.430000 | 955.452881 |
283 | 2045.435000 | 955.415649 |
284 | 2045.440000 | 955.428955 |
285 | 2045.445000 | 955.392944 |
286 | 2045.450000 | 955.493164 |
287 | 2045.455000 | 955.560669 |
288 | 2045.460000 | 955.441711 |
289 | 2045.465000 | 955.483521 |
290 | 2045.470000 | 955.587585 |
291 | 2045.475000 | 955.361572 |
292 | 2045.480000 | 955.405212 |
293 | 2045.485000 | 955.482971 |
294 | 2045.490000 | 955.436768 |
295 | 2045.495000 | 955.567444 |
296 | 2045.500000 | 955.444702 |
297 | 2045.505000 | 955.421875 |
298 | 2045.510000 | 955.450928 |
299 | 2045.515000 | 955.391663 |
300 | 2045.520000 | 955.449646 |
301 | 2045.525000 | 955.397400 |
302 | 2045.530000 | 955.431946 |
303 | 2045.535000 | 955.440491 |
304 | 2045.540000 | 955.387756 |
305 | 2045.545000 | 955.425537 |
306 | 2045.550000 | 955.451843 |
307 | 2045.555000 | 955.448853 |
308 | 2045.560000 | 955.436218 |
309 | 2045.565000 | 955.392578 |
310 | 2045.570000 | 955.275085 |
311 | 2045.575000 | 954.785461 |
312 | 2045.580000 | 954.069946 |
313 | 2045.585000 | 954.001404 |
314 | 2045.590000 | 953.580322 |
315 | 2045.595000 | 952.696777 |
316 | 2045.600000 | 952.714355 |
317 | 2045.605000 | 952.268250 |
318 | 2045.610000 | 951.338562 |
319 | 2045.615000 | 951.401855 |
320 | 2045.620000 | 951.088928 |
321 | 2045.625000 | 950.087830 |
322 | 2045.630000 | 950.041077 |
323 | 2045.635000 | 950.215759 |
324 | 2045.640000 | 949.999084 |
325 | 2045.645000 | 949.866455 |
326 | 2045.650000 | 949.454895 |
327 | 2045.655000 | 949.106262 |
328 | 2045.660000 | 948.872925 |
329 | 2045.665000 | 948.778625 |
330 | 2045.670000 | 948.812195 |
331 | 2045.675000 | 948.696655 |
332 | 2045.680000 | 948.707764 |
333 | 2045.685000 | 948.677612 |
334 | 2045.690000 | 948.677368 |
335 | 2045.695000 | 948.699524 |
336 | 2045.700000 | 948.682068 |
337 | 2045.705000 | 948.621765 |
338 | 2045.710000 | 948.434509 |
339 | 2045.715000 | 948.130310 |
340 | 2045.720000 | 947.906494 |
341 | 2045.725000 | 947.889282 |
342 | 2045.730000 | 947.691406 |
343 | 2045.735000 | 947.573364 |
344 | 2045.740000 | 947.406067 |
345 | 2045.745000 | 947.366882 |
346 | 2045.750000 | 947.410522 |
347 | 2045.755000 | 947.351501 |
348 | 2045.760000 | 947.430969 |
349 | 2045.765000 | 947.374573 |
350 | 2045.770000 | 947.382507 |
351 | 2045.775000 | 947.376099 |
352 | 2045.780000 | 947.351501 |
353 | 2045.785000 | 947.428894 |
354 | 2045.790000 | 947.410522 |
355 | 2045.795000 | 947.494019 |
356 | 2045.800000 | 947.445557 |
357 | 2045.805000 | 947.395142 |
358 | 2045.810000 | 947.583801 |
359 | 2045.815000 | 947.643311 |
360 | 2045.820000 | 947.556702 |
361 | 2045.825000 | 947.488953 |
362 | 2045.830000 | 947.576477 |
363 | 2045.835000 | 947.644897 |
364 | 2045.840000 | 947.589783 |
365 | 2045.845000 | 947.491272 |
366 | 2045.850000 | 947.578857 |
367 | 2045.855000 | 947.673706 |
368 | 2045.860000 | 947.567627 |
369 | 2045.865000 | 947.609192 |
370 | 2045.870000 | 947.542358 |
371 | 2045.875000 | 947.474243 |
372 | 2045.880000 | 947.618408 |
373 | 2045.885000 | 947.716309 |
374 | 2045.890000 | 947.661926 |
375 | 2045.895000 | 947.580139 |
376 | 2045.900000 | 947.653748 |
377 | 2045.905000 | 947.674866 |
378 | 2045.910000 | 947.766174 |
379 | 2045.915000 | 947.722778 |
380 | 2045.920000 | 947.394348 |
381 | 2045.925000 | 947.486206 |
382 | 2045.930000 | 947.412964 |
383 | 2045.935000 | 947.308228 |
384 | 2045.940000 | 947.387573 |
385 | 2045.945000 | 947.323730 |
386 | 2045.950000 | 947.341736 |
387 | 2045.955000 | 947.216614 |
388 | 2045.960000 | 946.709717 |
389 | 2045.965000 | 946.079651 |
390 | 2045.970000 | 946.007324 |
391 | 2045.975000 | 946.075989 |
392 | 2045.980000 | 945.928772 |
393 | 2045.985000 | 945.599670 |
394 | 2045.990000 | 944.958069 |
395 | 2045.995000 | 944.642090 |
396 | 2046.000000 | 944.695007 |
397 | 2046.005000 | 944.695923 |
398 | 2046.010000 | 944.681335 |
399 | 2046.015000 | 944.675354 |
400 | 2046.020000 | 944.613953 |
401 | 2046.025000 | 944.366943 |
402 | 2046.030000 | 943.932434 |
403 | 2046.035000 | 943.590576 |
404 | 2046.040000 | 943.390076 |
405 | 2046.045000 | 942.521484 |
406 | 2046.050000 | 942.244751 |
407 | 2046.055000 | 942.389404 |
408 | 2046.060000 | 941.918945 |
409 | 2046.065000 | 942.141174 |
410 | 2046.070000 | 942.055237 |
411 | 2046.075000 | 941.957642 |
412 | 2046.080000 | 941.906799 |
413 | 2046.085000 | 941.490051 |
414 | 2046.090000 | 941.223206 |
415 | 2046.095000 | 941.035095 |
416 | 2046.100000 | 940.937622 |
417 | 2046.105000 | 940.822754 |
418 | 2046.110000 | 940.928101 |
419 | 2046.115000 | 940.821655 |
420 | 2046.120000 | 940.733337 |
421 | 2046.125000 | 940.845154 |
422 | 2046.130000 | 940.791992 |
423 | 2046.135000 | 940.819702 |
424 | 2046.140000 | 940.863098 |
425 | 2046.145000 | 940.902222 |
426 | 2046.150000 | 940.937500 |
427 | 2046.155000 | 940.980896 |
428 | 2046.160000 | 941.115967 |
429 | 2046.165000 | 941.123840 |
430 | 2046.170000 | 941.135925 |
431 | 2046.175000 | 941.201172 |
432 | 2046.180000 | 941.125244 |
433 | 2046.185000 | 941.308289 |
434 | 2046.190000 | 941.387390 |
435 | 2046.195000 | 941.343201 |
436 | 2046.200000 | 941.521057 |
437 | 2046.205000 | 941.566528 |
438 | 2046.210000 | 941.605835 |
439 | 2046.215000 | 941.704102 |
440 | 2046.220000 | 941.827759 |
441 | 2046.225000 | 941.883362 |
442 | 2046.230000 | 941.763245 |
443 | 2046.235000 | 941.900818 |
444 | 2046.240000 | 942.026184 |
445 | 2046.245000 | 942.035156 |
446 | 2046.250000 | 941.915833 |
447 | 2046.255000 | 941.930664 |
448 | 2046.260000 | 941.967407 |
449 | 2046.265000 | 942.043640 |
450 | 2046.270000 | 942.075562 |
451 | 2046.275000 | 941.981567 |
452 | 2046.280000 | 942.032288 |
453 | 2046.285000 | 942.052734 |
454 | 2046.290000 | 942.109802 |
455 | 2046.295000 | 942.069641 |
456 | 2046.300000 | 942.008850 |
457 | 2046.305000 | 942.039062 |
458 | 2046.310000 | 942.052490 |
459 | 2046.315000 | 942.035278 |
460 | 2046.320000 | 941.987061 |
461 | 2046.325000 | 941.909180 |
462 | 2046.330000 | 941.658630 |
463 | 2046.335000 | 941.418274 |
464 | 2046.340000 | 941.550354 |
465 | 2046.345000 | 941.626465 |
466 | 2046.350000 | 941.354553 |
467 | 2046.355000 | 941.125488 |
468 | 2046.360000 | 941.185181 |
469 | 2046.365000 | 941.091003 |
470 | 2046.370000 | 940.889282 |
471 | 2046.375000 | 940.883179 |
472 | 2046.380000 | 940.822754 |
473 | 2046.385000 | 940.775024 |
474 | 2046.390000 | 940.755127 |
475 | 2046.395000 | 940.772156 |
476 | 2046.400000 | 940.750916 |
477 | 2046.405000 | 940.749146 |
478 | 2046.410000 | 940.766602 |
479 | 2046.415000 | 940.744141 |
480 | 2046.420000 | 940.745728 |
481 | 2046.425000 | 940.752625 |
482 | 2046.430000 | 940.758728 |
483 | 2046.435000 | 940.749634 |
484 | 2046.440000 | 940.764771 |
485 | 2046.445000 | 940.755005 |
486 | 2046.450000 | 940.745483 |
487 | 2046.455000 | 940.768555 |
488 | 2046.460000 | 940.750000 |
489 | 2046.465000 | 940.738586 |
490 | 2046.470000 | 940.756409 |
491 | 2046.475000 | 940.767883 |
492 | 2046.480000 | 940.760864 |
493 | 2046.485000 | 940.755493 |
494 | 2046.490000 | 940.759827 |
495 | 2046.495000 | 940.749634 |
496 | 2046.500000 | 940.738831 |
497 | 2046.505000 | 940.748352 |
498 | 2046.510000 | 940.758484 |
499 | 2046.515000 | 940.765381 |
500 | 2046.520000 | 940.768250 |
501 | 2046.525000 | 940.751709 |
502 | 2046.530000 | 940.764099 |
503 | 2046.535000 | 940.755493 |
504 | 2046.540000 | 940.732056 |
505 | 2046.545000 | 940.753784 |
506 | 2046.550000 | 940.755127 |
507 | 2046.555000 | 940.757568 |
508 | 2046.560000 | 940.791748 |
509 | 2046.565000 | 940.810852 |
510 | 2046.570000 | 940.770203 |
511 | 2046.575000 | 940.693726 |
512 | 2046.580000 | 940.347473 |
513 | 2046.585000 | 939.341553 |
514 | 2046.590000 | 938.381104 |
515 | 2046.595000 | 937.076050 |
516 | 2046.600000 | 935.085815 |
517 | 2046.605000 | 932.823853 |
518 | 2046.610000 | 930.434204 |
519 | 2046.615000 | 929.109619 |
520 | 2046.620000 | 927.679749 |
521 | 2046.625000 | 926.162842 |
522 | 2046.630000 | 925.091003 |
523 | 2046.635000 | 923.810425 |
524 | 2046.640000 | 922.977295 |
525 | 2046.645000 | 922.250854 |
526 | 2046.650000 | 921.269958 |
527 | 2046.655000 | 920.356140 |
528 | 2046.660000 | 919.429565 |
529 | 2046.665000 | 918.307922 |
530 | 2046.670000 | 918.133850 |
531 | 2046.675000 | 918.129211 |
532 | 2046.680000 | 917.302917 |
533 | 2046.685000 | 917.047424 |
534 | 2046.690000 | 917.010681 |
535 | 2046.695000 | 917.064148 |
536 | 2046.700000 | 917.064880 |
537 | 2046.705000 | 917.007446 |
538 | 2046.710000 | 917.076599 |
539 | 2046.715000 | 917.024109 |
540 | 2046.720000 | 917.077148 |
541 | 2046.725000 | 917.212402 |
542 | 2046.730000 | 917.721802 |
543 | 2046.735000 | 918.315613 |
544 | 2046.740000 | 918.304688 |
545 | 2046.745000 | 918.257019 |
546 | 2046.750000 | 918.313293 |
547 | 2046.755000 | 918.267395 |
548 | 2046.760000 | 918.328491 |
549 | 2046.765000 | 918.432861 |
550 | 2046.770000 | 918.538391 |
551 | 2046.775000 | 918.551331 |
552 | 2046.780000 | 918.674561 |
553 | 2046.785000 | 918.642639 |
554 | 2046.790000 | 918.690430 |
555 | 2046.795000 | 918.807434 |
556 | 2046.800000 | 918.995178 |
557 | 2046.805000 | 919.412109 |
558 | 2046.810000 | 919.277100 |
559 | 2046.815000 | 919.372070 |
560 | 2046.820000 | 919.557373 |
561 | 2046.825000 | 919.542480 |
562 | 2046.830000 | 919.512817 |
563 | 2046.835000 | 919.582520 |
564 | 2046.840000 | 919.715637 |
565 | 2046.845000 | 919.934021 |
566 | 2046.850000 | 920.066528 |
567 | 2046.855000 | 919.676575 |
568 | 2046.860000 | 920.153503 |
569 | 2046.865000 | 919.972839 |
570 | 2046.870000 | 919.228271 |
571 | 2046.875000 | 919.618347 |
572 | 2046.880000 | 919.120911 |
573 | 2046.885000 | 918.822266 |
574 | 2046.890000 | 918.800781 |
575 | 2046.895000 | 918.403442 |
576 | 2046.900000 | 918.402283 |
577 | 2046.905000 | 918.341309 |
578 | 2046.910000 | 918.296082 |
579 | 2046.915000 | 918.296204 |
580 | 2046.920000 | 918.328491 |
581 | 2046.925000 | 918.323059 |
582 | 2046.930000 | 918.326050 |
583 | 2046.935000 | 918.332825 |
584 | 2046.940000 | 918.309082 |
585 | 2046.945000 | 918.330872 |
586 | 2046.950000 | 918.318359 |
587 | 2046.955000 | 918.331909 |
588 | 2046.960000 | 918.356934 |
589 | 2046.965000 | 918.311829 |
590 | 2046.970000 | 918.305847 |
591 | 2046.975000 | 918.345703 |
592 | 2046.980000 | 918.320984 |
593 | 2046.985000 | 918.347534 |
594 | 2046.990000 | 918.312622 |
595 | 2046.995000 | 918.320862 |
596 | 2047.000000 | 918.424255 |
597 | 2047.005000 | 918.359558 |
598 | 2047.010000 | 918.402527 |
599 | 2047.015000 | 918.543762 |
600 | 2047.020000 | 918.835327 |
601 | 2047.025000 | 919.051208 |
602 | 2047.030000 | 918.891357 |
603 | 2047.035000 | 918.912598 |
604 | 2047.040000 | 919.131958 |
605 | 2047.045000 | 919.363770 |
606 | 2047.050000 | 919.541565 |
607 | 2047.055000 | 919.566589 |
608 | 2047.060000 | 919.851013 |
609 | 2047.065000 | 919.957214 |
610 | 2047.070000 | 920.078857 |
611 | 2047.075000 | 920.097778 |
612 | 2047.080000 | 920.133606 |
613 | 2047.085000 | 920.396362 |
614 | 2047.090000 | 920.350525 |
615 | 2047.095000 | 920.142334 |
616 | 2047.100000 | 920.300476 |
617 | 2047.105000 | 920.888062 |
618 | 2047.110000 | 920.587097 |
619 | 2047.115000 | 920.550781 |
620 | 2047.120000 | 920.907104 |
621 | 2047.125000 | 920.387634 |
622 | 2047.130000 | 920.656189 |
623 | 2047.135000 | 920.931091 |
624 | 2047.140000 | 920.344788 |
625 | 2047.145000 | 920.497375 |
626 | 2047.150000 | 920.827087 |
627 | 2047.155000 | 920.764832 |
628 | 2047.160000 | 920.833862 |
629 | 2047.165000 | 920.684326 |
630 | 2047.170000 | 920.602112 |
631 | 2047.175000 | 920.857422 |
632 | 2047.180000 | 920.704346 |
633 | 2047.185000 | 920.676880 |
634 | 2047.190000 | 920.875183 |
635 | 2047.195000 | 920.756714 |
636 | 2047.200000 | 920.345459 |
637 | 2047.205000 | 920.789978 |
638 | 2047.210000 | 920.980591 |
639 | 2047.215000 | 920.497375 |
640 | 2047.220000 | 920.687439 |
641 | 2047.225000 | 920.767456 |
642 | 2047.230000 | 920.947205 |
643 | 2047.235000 | 920.921143 |
644 | 2047.240000 | 920.590637 |
645 | 2047.245000 | 920.574890 |
646 | 2047.250000 | 920.440125 |
647 | 2047.255000 | 920.887695 |
648 | 2047.260000 | 920.953857 |
649 | 2047.265000 | 920.769104 |
650 | 2047.270000 | 920.963745 |
651 | 2047.275000 | 920.741089 |
652 | 2047.280000 | 920.667358 |
653 | 2047.285000 | 920.896545 |
654 | 2047.290000 | 921.038147 |
655 | 2047.295000 | 920.814087 |
656 | 2047.300000 | 921.045959 |
657 | 2047.305000 | 921.212463 |
658 | 2047.310000 | 920.922180 |
659 | 2047.315000 | 921.110840 |
660 | 2047.320000 | 921.095459 |
661 | 2047.325000 | 921.135193 |
662 | 2047.330000 | 921.288940 |
663 | 2047.335000 | 921.485962 |
664 | 2047.340000 | 921.642395 |
665 | 2047.345000 | 921.597351 |
666 | 2047.350000 | 921.582458 |
667 | 2047.355000 | 921.547852 |
668 | 2047.360000 | 921.831299 |
669 | 2047.365000 | 921.876282 |
670 | 2047.370000 | 922.089539 |
671 | 2047.375000 | 921.886536 |
672 | 2047.380000 | 922.029602 |
673 | 2047.385000 | 922.130188 |
674 | 2047.390000 | 921.929932 |
675 | 2047.395000 | 922.376038 |
676 | 2047.400000 | 922.177979 |
677 | 2047.405000 | 922.063354 |
678 | 2047.410000 | 922.254883 |
679 | 2047.415000 | 922.250732 |
680 | 2047.420000 | 922.256836 |
681 | 2047.425000 | 922.159485 |
682 | 2047.430000 | 922.315857 |
683 | 2047.435000 | 922.283936 |
684 | 2047.440000 | 922.214355 |
685 | 2047.445000 | 922.248718 |
686 | 2047.450000 | 922.180603 |
687 | 2047.455000 | 922.274170 |
688 | 2047.460000 | 922.310791 |
689 | 2047.465000 | 922.208496 |
690 | 2047.470000 | 922.305664 |
691 | 2047.475000 | 922.353210 |
692 | 2047.480000 | 922.273132 |
693 | 2047.485000 | 922.333801 |
694 | 2047.490000 | 922.313232 |
695 | 2047.495000 | 922.303833 |
696 | 2047.500000 | 922.351135 |
697 | 2047.505000 | 922.317139 |
698 | 2047.510000 | 922.315186 |
699 | 2047.515000 | 922.342285 |
700 | 2047.520000 | 922.323425 |
701 | 2047.525000 | 922.315857 |
702 | 2047.530000 | 922.342041 |
703 | 2047.535000 | 922.331848 |
704 | 2047.540000 | 922.318604 |
705 | 2047.545000 | 922.325378 |
706 | 2047.550000 | 922.304749 |
707 | 2047.555000 | 922.312073 |
708 | 2047.560000 | 922.320801 |
709 | 2047.565000 | 922.326294 |
710 | 2047.570000 | 922.341003 |
711 | 2047.575000 | 922.305542 |
712 | 2047.580000 | 922.303711 |
713 | 2047.585000 | 922.329163 |
714 | 2047.590000 | 922.331482 |
715 | 2047.595000 | 922.327576 |
716 | 2047.600000 | 922.331848 |
717 | 2047.605000 | 922.336304 |
718 | 2047.610000 | 922.323792 |
719 | 2047.615000 | 922.325378 |
720 | 2047.620000 | 922.317139 |
721 | 2047.625000 | 922.339661 |
