1.7 MiB
1.7 MiB
1 | 70.4785843 |
---|---|
2 | 70.4785309 |
3 | 70.4618759 |
4 | 70.4619675 |
5 | 70.4690323 |
6 | 70.4673157 |
7 | 70.4674072 |
8 | 70.4854202 |
9 | 70.4939957 |
10 | 70.476387 |
11 | 70.4863129 |
12 | 70.4871216 |
13 | 70.4753342 |
14 | 70.4916611 |
15 | 70.4846954 |
16 | 70.4850769 |
17 | 70.4873734 |
18 | 70.4822235 |
19 | 70.4699326 |
20 | 70.4754257 |
21 | 70.5045547 |
22 | 70.4801636 |
23 | 70.469696 |
24 | 70.4824982 |
25 | 70.4729538 |
26 | 70.4657898 |
27 | 70.4684219 |
28 | 70.4870758 |
29 | 70.48909 |
30 | 70.4942398 |
31 | 70.478157 |
32 | 70.4578552 |
33 | 70.471611 |
34 | 70.4592056 |
35 | 70.459671 |
36 | 70.4655609 |
37 | 70.481308 |
38 | 70.4809799 |
39 | 70.4778748 |
40 | 70.4913864 |
41 | 70.4638214 |
42 | 70.4613876 |
43 | 70.4778824 |
44 | 70.4827805 |
45 | 70.477066 |
46 | 70.4680786 |
47 | 70.4730072 |
48 | 70.4827805 |
49 | 70.4736633 |
50 | 70.4651184 |
51 | 70.4738998 |
52 | 70.4577789 |
53 | 70.4472198 |
54 | 70.4575348 |
55 | 70.4666824 |
56 | 70.4634857 |
57 | 70.4461746 |
58 | 70.4663239 |
59 | 70.4601135 |
60 | 70.452713 |
61 | 70.4588623 |
62 | 70.4549026 |
63 | 70.4648972 |
64 | 70.441124 |
65 | 70.4530334 |
66 | 70.4822006 |
67 | 70.4617004 |
68 | 70.4640274 |
69 | 70.4745026 |
70 | 70.460495 |
71 | 70.4561615 |
72 | 70.4547272 |
73 | 70.4588242 |
74 | 70.457634 |
75 | 70.4424133 |
76 | 70.4570999 |
77 | 70.4554977 |
78 | 70.4343948 |
79 | 70.4573517 |
80 | 70.4586487 |
81 | 70.4349976 |
82 | 70.4424973 |
83 | 70.4678955 |
84 | 70.4518127 |
85 | 70.4276123 |
86 | 70.4502258 |
87 | 70.4397736 |
88 | 70.420639 |
89 | 70.4410248 |
90 | 70.4676132 |
91 | 70.4455109 |
92 | 70.4292221 |
93 | 70.4484253 |
94 | 70.4157486 |
95 | 70.4095078 |
96 | 70.4452667 |
97 | 70.4240189 |
98 | 70.4169922 |
99 | 70.429512 |
100 | 70.420639 |
101 | 70.4048767 |
102 | 70.4129486 |
103 | 70.4452667 |
104 | 70.4300003 |
105 | 70.4226379 |
106 | 70.4246902 |
107 | 70.4226074 |
108 | 70.443512 |
109 | 70.4481354 |
110 | 70.4481354 |
111 | 70.4420242 |
112 | 70.4383926 |
113 | 70.4361115 |
114 | 70.4349518 |
115 | 70.4401093 |
116 | 70.4361115 |
117 | 70.4397278 |
118 | 70.4221039 |
119 | 70.4264145 |
120 | 70.4492798 |
121 | 70.4464035 |
122 | 70.4593124 |
123 | 70.4432144 |
124 | 70.4309464 |
125 | 70.4306641 |
126 | 70.4373398 |
127 | 70.4464188 |
128 | 70.4249344 |
129 | 70.4467621 |
130 | 70.4386673 |
131 | 70.4000473 |
132 | 70.427269 |
133 | 70.4504242 |
134 | 70.4354706 |
135 | 70.4186325 |
136 | 70.4234924 |
137 | 70.417778 |
138 | 70.4177704 |
139 | 70.42379 |
140 | 70.4200592 |
141 | 70.4340973 |
142 | 70.422554 |
143 | 70.4129944 |
144 | 70.4260406 |
145 | 70.4413528 |
146 | 70.4464569 |
147 | 70.4259872 |
148 | 70.4257812 |
149 | 70.4162445 |
150 | 70.4230118 |
151 | 70.4398651 |
152 | 70.4174881 |
153 | 70.4343414 |
154 | 70.4194489 |
155 | 70.3925552 |
156 | 70.4307022 |
157 | 70.4434586 |
158 | 70.4180908 |
159 | 70.4226074 |
160 | 70.4145584 |
161 | 70.3982468 |
162 | 70.4292755 |
163 | 70.4364243 |
164 | 70.4249344 |
165 | 70.429512 |
166 | 70.4154129 |
167 | 70.4158096 |
168 | 70.4584961 |
169 | 70.4570618 |
170 | 70.4394226 |
171 | 70.4428864 |
172 | 70.4443741 |
173 | 70.4684372 |
174 | 70.4616394 |
175 | 70.4530106 |
176 | 70.4351959 |
177 | 70.4264526 |
178 | 70.4446945 |
179 | 70.4424133 |
180 | 70.4525299 |
181 | 70.4476089 |
182 | 70.4229355 |
183 | 70.4384842 |
184 | 70.4607849 |
185 | 70.4547882 |
186 | 70.4478149 |
187 | 70.4216385 |
188 | 70.4356842 |
189 | 70.4558563 |
190 | 70.4556656 |
191 | 70.4490509 |
192 | 70.4215088 |
193 | 70.4480057 |
194 | 70.4686356 |
195 | 70.4480057 |
196 | 70.4263229 |
197 | 70.4225693 |
198 | 70.4426193 |
199 | 70.4572296 |
200 | 70.4482117 |
201 | 70.4115295 |
202 | 70.4202652 |
203 | 70.4360352 |
204 | 70.4510803 |
205 | 70.4533615 |
206 | 70.4112549 |
207 | 70.4299698 |
208 | 70.4611511 |
209 | 70.4511642 |
210 | 70.4301605 |
211 | 70.3992767 |
212 | 70.4153595 |
213 | 70.4428101 |
214 | 70.4395752 |
215 | 70.4261093 |
216 | 70.423584 |
217 | 70.4477463 |
218 | 70.4491577 |
219 | 70.4342651 |
220 | 70.4247742 |
221 | 70.4345703 |
222 | 70.4595261 |
223 | 70.4444885 |
224 | 70.4158936 |
225 | 70.4293137 |
226 | 70.4425278 |
227 | 70.4393845 |
228 | 70.4178085 |
229 | 70.3993683 |
230 | 70.4248123 |
231 | 70.4372787 |
232 | 70.4137955 |
233 | 70.4029922 |
234 | 70.4202423 |
235 | 70.4390869 |
236 | 70.4247208 |
237 | 70.4029999 |
238 | 70.4219589 |
239 | 70.4367981 |
240 | 70.4358521 |
241 | 70.4006577 |
242 | 70.4041519 |
243 | 70.4520721 |
244 | 70.4458847 |
245 | 70.4223785 |
246 | 70.4267654 |
247 | 70.4409027 |
248 | 70.4508362 |
249 | 70.4358902 |
250 | 70.4239044 |
251 | 70.4348907 |
252 | 70.4335556 |
253 | 70.4286804 |
254 | 70.4167862 |
255 | 70.4142227 |
256 | 70.4560394 |
257 | 70.441246 |
258 | 70.3992767 |
259 | 70.4279633 |
260 | 70.4602814 |
261 | 70.4527588 |
262 | 70.4253845 |
263 | 70.4237137 |
264 | 70.4508972 |
265 | 70.4550476 |
266 | 70.4278336 |
267 | 70.429924 |
268 | 70.4299316 |
269 | 70.431839 |
270 | 70.3900909 |
271 | 70.3818359 |
272 | 70.448555 |
273 | 70.4587708 |
274 | 70.4284821 |
275 | 70.3915787 |
276 | 70.4165649 |
277 | 70.4615326 |
278 | 70.435318 |
279 | 70.4147491 |
280 | 70.4242554 |
281 | 70.4533768 |
282 | 70.4246368 |
283 | 70.3880997 |
284 | 70.4191818 |
285 | 70.4382401 |
286 | 70.4158401 |
287 | 70.3778305 |
288 | 70.3852768 |
289 | 70.4259644 |
290 | 70.437088 |
291 | 70.4189758 |
292 | 70.4209976 |
293 | 70.4514084 |
294 | 70.4198837 |
295 | 70.3956375 |
296 | 70.428215 |
297 | 70.4548492 |
298 | 70.4200439 |
299 | 70.3852386 |
300 | 70.398468 |
301 | 70.4189987 |
302 | 70.4153519 |
303 | 70.3960266 |
304 | 70.4176483 |
305 | 70.437851 |
306 | 70.3926697 |
307 | 70.3795471 |
308 | 70.4285355 |
309 | 70.4333038 |
310 | 70.4041901 |
311 | 70.3936615 |
312 | 70.4373474 |
313 | 70.4556046 |
314 | 70.4049911 |
315 | 70.4235687 |
316 | 70.4356003 |
317 | 70.4038315 |
318 | 70.3865967 |
319 | 70.3980408 |
320 | 70.4286118 |
321 | 70.3953247 |
322 | 70.3813782 |
323 | 70.4172287 |
324 | 70.4232941 |
325 | 70.4014664 |
326 | 70.3800735 |
327 | 70.3950119 |
328 | 70.4250412 |
329 | 70.4050369 |
330 | 70.4070816 |
331 | 70.4216156 |
332 | 70.403183 |
333 | 70.4087067 |
334 | 70.4228134 |
335 | 70.4450607 |
336 | 70.4253235 |
337 | 70.3889542 |
338 | 70.4168854 |
339 | 70.4370804 |
340 | 70.4415665 |
341 | 70.42099 |
342 | 70.418541 |
343 | 70.4278564 |
344 | 70.3970108 |
345 | 70.4130554 |
346 | 70.4390411 |
347 | 70.4525528 |
348 | 70.4258957 |
349 | 70.4023743 |
350 | 70.4497299 |
351 | 70.4450531 |
352 | 70.4146805 |
353 | 70.4101105 |
354 | 70.4325867 |
355 | 70.4247131 |
356 | 70.4027939 |
357 | 70.4531326 |
358 | 70.4476395 |
359 | 70.4003296 |
360 | 70.3932114 |
361 | 70.4229889 |
362 | 70.4329758 |
363 | 70.3965988 |
364 | 70.3894882 |
365 | 70.4162521 |
366 | 70.4158249 |
367 | 70.3829803 |
368 | 70.3941574 |
369 | 70.428154 |
370 | 70.4212646 |
371 | 70.3941498 |
372 | 70.3969269 |
373 | 70.4152985 |
374 | 70.4141998 |
375 | 70.3955765 |
376 | 70.3883743 |
377 | 70.3918152 |
378 | 70.3915329 |
379 | 70.3909531 |
380 | 70.4105225 |
381 | 70.427536 |
382 | 70.3929138 |
383 | 70.3852768 |
384 | 70.4233856 |
385 | 70.416687 |
386 | 70.3892441 |
387 | 70.4033279 |
388 | 70.4251404 |
389 | 70.4233322 |
390 | 70.408432 |
391 | 70.408226 |
392 | 70.4290543 |
393 | 70.4086685 |
394 | 70.3943558 |
395 | 70.4083939 |
396 | 70.4127197 |
397 | 70.4230042 |
398 | 70.4144974 |
399 | 70.4096756 |
400 | 70.4230347 |
401 | 70.405899 |
402 | 70.398941 |
403 | 70.4288177 |
404 | 70.4290085 |
405 | 70.3978729 |
406 | 70.3956299 |
407 | 70.4055328 |
408 | 70.4067535 |
409 | 70.395546 |
410 | 70.405365 |
411 | 70.4341812 |
412 | 70.4181213 |
413 | 70.3828506 |
414 | 70.3826141 |
415 | 70.3758163 |
416 | 70.3594513 |
417 | 70.3792648 |
418 | 70.4025116 |
419 | 70.4075699 |
420 | 70.4029922 |
421 | 70.4035568 |
422 | 70.399559 |
423 | 70.4027939 |
424 | 70.4178848 |
425 | 70.3960648 |
426 | 70.3907547 |
427 | 70.4098511 |
428 | 70.3967209 |
429 | 70.3874817 |
430 | 70.4101944 |
431 | 70.4253769 |
432 | 70.3862839 |
433 | 70.3959656 |
434 | 70.4365005 |
435 | 70.4067001 |
436 | 70.3832169 |
437 | 70.4090881 |
438 | 70.4253311 |
439 | 70.4188309 |
440 | 70.3955002 |
441 | 70.3929367 |
442 | 70.4118881 |
443 | 70.3885422 |
444 | 70.3699722 |
445 | 70.3847733 |
446 | 70.4163818 |
447 | 70.4302979 |
448 | 70.3984146 |
449 | 70.4003754 |
450 | 70.4146805 |
451 | 70.3736343 |
452 | 70.3754578 |
453 | 70.3983765 |
454 | 70.4065933 |
455 | 70.392601 |
456 | 70.3809052 |
457 | 70.4055328 |
458 | 70.4049149 |
459 | 70.3860092 |
460 | 70.3868256 |
461 | 70.3874969 |
462 | 70.389122 |
463 | 70.3816757 |
464 | 70.3768005 |
465 | 70.3853531 |
466 | 70.4012451 |
467 | 70.3991852 |
468 | 70.3947601 |
469 | 70.3962402 |
470 | 70.4106064 |
471 | 70.3769531 |
472 | 70.3559723 |
473 | 70.3876419 |
474 | 70.4012451 |
475 | 70.4068832 |
476 | 70.3880081 |
477 | 70.392807 |
478 | 70.3816223 |
479 | 70.348732 |
480 | 70.3634186 |
481 | 70.3928375 |
482 | 70.3858871 |
483 | 70.3590775 |
484 | 70.358551 |
485 | 70.4009705 |
486 | 70.4486694 |
487 | 70.4285126 |
488 | 70.3897324 |
489 | 70.3862534 |
490 | 70.3661575 |
491 | 70.3441467 |
492 | 70.3665314 |
493 | 70.3888321 |
494 | 70.3761673 |
495 | 70.3507767 |
496 | 70.3526917 |
497 | 70.3926468 |
498 | 70.3907547 |
499 | 70.357811 |
500 | 70.3567886 |
501 | 70.3985214 |
502 | 70.3887863 |
503 | 70.3823318 |
504 | 70.4057312 |
505 | 70.387352 |
506 | 70.3632736 |
507 | 70.3536835 |
508 | 70.3808594 |
509 | 70.3893127 |
510 | 70.3805313 |
511 | 70.370697 |
512 | 70.3601761 |
513 | 70.3664856 |
514 | 70.3708725 |
515 | 70.3912201 |
516 | 70.3844452 |
517 | 70.3922348 |
518 | 70.376503 |
519 | 70.3547363 |
520 | 70.3885574 |
521 | 70.4020157 |
522 | 70.3732758 |
523 | 70.3625717 |
524 | 70.3804855 |
525 | 70.3811417 |
526 | 70.3669662 |
527 | 70.3661575 |
528 | 70.3998032 |
529 | 70.3876724 |
530 | 70.3483429 |
531 | 70.361702 |
532 | 70.3679123 |
533 | 70.3765106 |
534 | 70.364151 |
535 | 70.3448029 |
536 | 70.3684464 |
537 | 70.3566971 |
538 | 70.3372269 |
539 | 70.3599548 |
540 | 70.3830948 |
541 | 70.3574753 |
542 | 70.3192596 |
543 | 70.3531265 |
544 | 70.3916626 |
545 | 70.3750305 |
546 | 70.3642883 |
547 | 70.378891 |
548 | 70.3835831 |
549 | 70.3613739 |
550 | 70.3492661 |
551 | 70.3737335 |
552 | 70.3758926 |
553 | 70.3257904 |
554 | 70.2880249 |
555 | 70.3001633 |
556 | 70.3668747 |
557 | 70.3928909 |
558 | 70.3509369 |
559 | 70.3785553 |
560 | 70.3893585 |
561 | 70.3512497 |
562 | 70.3469696 |
563 | 70.3612823 |
564 | 70.3773727 |
565 | 70.3645248 |
566 | 70.3585587 |
567 | 70.3631897 |
568 | 70.3776093 |
569 | 70.3819885 |
570 | 70.3508911 |
571 | 70.3607101 |
572 | 70.3750229 |
573 | 70.3611984 |
574 | 70.3747482 |
575 | 70.3768845 |
576 | 70.3786087 |
577 | 70.3560257 |
578 | 70.3448563 |
579 | 70.3755875 |
580 | 70.3806686 |
581 | 70.3716965 |
582 | 70.3470917 |
583 | 70.3449097 |
584 | 70.3681488 |
585 | 70.3655243 |
586 | 70.3651581 |
587 | 70.3672943 |
588 | 70.3720779 |
589 | 70.3491058 |
590 | 70.3443375 |
591 | 70.3777618 |
592 | 70.374115 |
593 | 70.3510971 |
594 | 70.3442383 |
595 | 70.3781281 |
596 | 70.3854446 |
597 | 70.3746414 |
598 | 70.4096527 |
599 | 70.4296951 |
600 | 70.3874054 |
601 | 70.3617172 |
602 | 70.3852158 |
603 | 70.3643265 |
604 | 70.3371582 |
605 | 70.3400726 |
606 | 70.3723068 |
607 | 70.3665771 |
608 | 70.3373108 |
609 | 70.3514938 |
610 | 70.3741608 |
611 | 70.3757095 |
612 | 70.3462067 |
613 | 70.3580856 |
614 | 70.3656769 |
615 | 70.3531647 |
616 | 70.3629074 |
617 | 70.3695831 |
618 | 70.3852463 |
619 | 70.3605957 |
620 | 70.3359833 |
621 | 70.3638077 |
622 | 70.3852921 |
623 | 70.3470078 |
624 | 70.3388824 |
625 | 70.378624 |
626 | 70.336731 |
627 | 70.3097076 |
628 | 70.356369 |
629 | 70.3499603 |
630 | 70.3354034 |
631 | 70.3395081 |
632 | 70.3658066 |
633 | 70.3870087 |
634 | 70.3563614 |
635 | 70.3548813 |
636 | 70.3554916 |
637 | 70.3460083 |
638 | 70.3439941 |
639 | 70.3609848 |
640 | 70.3525467 |
641 | 70.3210831 |
642 | 70.3474808 |
643 | 70.3568878 |
644 | 70.3460388 |
645 | 70.3258896 |
646 | 70.333725 |
647 | 70.3674927 |
648 | 70.3307724 |
649 | 70.3270493 |
650 | 70.3294296 |
651 | 70.3216476 |
652 | 70.3156357 |
653 | 70.3259583 |
654 | 70.3794785 |
655 | 70.3395996 |
656 | 70.3108139 |
657 | 70.3532181 |
658 | 70.3457642 |
659 | 70.3311005 |
660 | 70.3437042 |
661 | 70.3440323 |
662 | 70.2997818 |
663 | 70.2513657 |
664 | 70.2867966 |
665 | 70.358902 |
666 | 70.3672485 |
667 | 70.3494415 |
668 | 70.3690033 |
669 | 70.358551 |
670 | 70.3454285 |
671 | 70.3524933 |
672 | 70.3454285 |
673 | 70.3440018 |
674 | 70.3359833 |
675 | 70.3409348 |
676 | 70.3591385 |
677 | 70.3609009 |
678 | 70.3461914 |
679 | 70.3460007 |
680 | 70.330574 |
681 | 70.3354492 |
682 | 70.3626175 |
683 | 70.3491592 |
684 | 70.3476257 |
685 | 70.3294296 |
686 | 70.3426132 |
687 | 70.360939 |
688 | 70.3322983 |
689 | 70.3262253 |
690 | 70.3445282 |
691 | 70.3611526 |
692 | 70.3491669 |
693 | 70.3376999 |
694 | 70.3368301 |
695 | 70.3448639 |
696 | 70.3339691 |
697 | 70.3241425 |
698 | 70.3526535 |
699 | 70.3407745 |
700 | 70.3248672 |
701 | 70.3558731 |
702 | 70.3613663 |
703 | 70.3722 |
704 | 70.3990784 |
705 | 70.3802872 |
706 | 70.3533173 |
707 | 70.355545 |
708 | 70.3726349 |
709 | 70.3346786 |
710 | 70.3172607 |
711 | 70.3509827 |
712 | 70.3364487 |
713 | 70.3329697 |
714 | 70.3352509 |
715 | 70.3594131 |
716 | 70.3546982 |
717 | 70.3177948 |
718 | 70.3289185 |
719 | 70.334404 |
720 | 70.3418427 |
721 | 70.3457642 |
722 | 70.3349686 |
723 | 70.3552704 |
724 | 70.3583755 |
725 | 70.3246536 |
726 | 70.2890396 |
727 | 70.318779 |
728 | 70.3615799 |
729 | 70.347496 |
730 | 70.3340225 |
731 | 70.3111115 |
732 | 70.3304291 |
733 | 70.3678894 |
734 | 70.3480988 |
735 | 70.3269577 |
736 | 70.3327713 |
737 | 70.3624344 |
738 | 70.3504333 |
739 | 70.3175354 |
740 | 70.3318634 |
741 | 70.3530273 |
742 | 70.3453293 |
743 | 70.3246002 |
744 | 70.3157349 |
745 | 70.3476257 |
746 | 70.3477783 |
747 | 70.3378448 |
748 | 70.3227005 |
749 | 70.3121414 |
750 | 70.3423843 |
751 | 70.3220367 |
752 | 70.3160248 |
753 | 70.3265762 |
754 | 70.310051 |
755 | 70.3080521 |
756 | 70.2919083 |
757 | 70.2819748 |
758 | 70.2779694 |
759 | 70.2946243 |
760 | 70.3376083 |
761 | 70.3510208 |
762 | 70.3364563 |
763 | 70.296257 |
764 | 70.2906113 |
765 | 70.3444672 |
766 | 70.3503952 |
767 | 70.2982941 |
768 | 70.2665024 |
769 | 70.2888947 |
770 | 70.3338394 |
771 | 70.371315 |
772 | 70.3495712 |
773 | 70.3344574 |
774 | 70.377388 |
775 | 70.3946609 |
776 | 70.3931351 |
777 | 70.3675842 |
778 | 70.372261 |
779 | 70.404686 |
780 | 70.3951416 |
781 | 70.4132309 |
782 | 70.429512 |
783 | 70.4349213 |
784 | 70.4449844 |
785 | 70.4341354 |
786 | 70.4465103 |
787 | 70.4607391 |
788 | 70.473877 |
789 | 70.4769897 |
790 | 70.4476013 |
791 | 70.4582443 |
792 | 70.458931 |
793 | 70.4475632 |
794 | 70.4484253 |
795 | 70.4463806 |
796 | 70.4739761 |
797 | 70.4695663 |
798 | 70.4621353 |
799 | 70.473053 |
800 | 70.4710617 |
801 | 70.4658051 |
802 | 70.4717102 |
803 | 70.4910736 |
804 | 70.481842 |
805 | 70.4867706 |
806 | 70.5023651 |
807 | 70.5312653 |
808 | 70.5527115 |
809 | 70.53685 |
810 | 70.5354156 |
811 | 70.5027237 |
812 | 70.4747467 |
813 | 70.487381 |
814 | 70.4759293 |
815 | 70.4796143 |
816 | 70.4834137 |
817 | 70.4751053 |
818 | 70.4641876 |
819 | 70.4731522 |
820 | 70.4678421 |
821 | 70.4568176 |
822 | 70.4803085 |
823 | 70.4776993 |
824 | 70.4811935 |
825 | 70.4833145 |
826 | 70.4559631 |
827 | 70.455368 |
828 | 70.4796677 |
829 | 70.5149536 |
830 | 70.493248 |
831 | 70.443428 |
832 | 70.4634781 |
833 | 70.4909515 |
834 | 70.4745255 |
835 | 70.4800034 |
836 | 70.4851837 |
837 | 70.4872589 |
838 | 70.4897842 |
839 | 70.4795685 |
840 | 70.4828033 |
841 | 70.490448 |
842 | 70.4830399 |
843 | 70.4793701 |
844 | 70.4907303 |
845 | 70.4870148 |
846 | 70.5014267 |
847 | 70.501091 |
848 | 70.4873047 |
849 | 70.4768906 |
850 | 70.4693451 |
851 | 70.4815369 |
852 | 70.4827194 |
853 | 70.4771729 |
854 | 70.4738388 |
855 | 70.4631424 |
856 | 70.4595108 |
857 | 70.4592209 |
858 | 70.4894333 |
859 | 70.5235825 |
860 | 70.4628601 |
861 | 70.443512 |
862 | 70.4818192 |
863 | 70.4715805 |
864 | 70.4849625 |
865 | 70.4769363 |
866 | 70.4529266 |
867 | 70.447197 |
868 | 70.4394608 |
869 | 70.4515762 |
870 | 70.4822006 |
871 | 70.4873047 |
872 | 70.4743118 |
873 | 70.4609833 |
874 | 70.4626541 |
875 | 70.4796524 |
876 | 70.4910202 |
877 | 70.4760742 |
878 | 70.4532166 |
879 | 70.4822769 |
880 | 70.5317459 |
881 | 70.5655518 |
882 | 70.6246185 |
883 | 70.6835785 |
884 | 70.6944199 |
885 | 70.7145615 |
886 | 70.7448044 |
887 | 70.7591553 |
888 | 70.7881088 |
889 | 70.8580933 |
890 | 70.9280014 |
891 | 71.0064468 |
892 | 71.0551682 |
893 | 71.0803375 |
894 | 71.1253204 |
895 | 71.137291 |
896 | 71.154541 |
897 | 71.1751022 |
898 | 71.1862488 |
899 | 71.217598 |
900 | 71.2229614 |
901 | 71.2207565 |
902 | 71.2323685 |
903 | 71.245575 |
904 | 71.2579956 |
905 | 71.2690659 |
906 | 71.2796631 |
907 | 71.291954 |
908 | 71.2913589 |
909 | 71.2669678 |
910 | 71.2894592 |
911 | 71.3009109 |
912 | 71.2969513 |
913 | 71.2980118 |
914 | 71.3028336 |
915 | 71.316246 |
916 | 71.2893219 |
917 | 71.3055038 |
918 | 71.3126221 |
919 | 71.3192902 |
920 | 71.3175278 |
921 | 71.2865524 |
922 | 71.299202 |
923 | 71.3164291 |
924 | 71.3228912 |
925 | 71.3205414 |
926 | 71.3185883 |
927 | 71.330658 |
928 | 71.3069305 |
929 | 71.3156204 |
930 | 71.3464127 |
931 | 71.3236923 |
932 | 71.3381577 |
933 | 71.3449936 |
934 | 71.3562012 |
935 | 71.3779678 |
936 | 71.3627472 |
937 | 71.3617935 |
938 | 71.3160019 |
939 | 71.3284988 |
940 | 71.3540649 |
941 | 71.3116989 |
942 | 71.3186798 |
943 | 71.3523865 |
944 | 71.3535767 |
945 | 71.3458405 |
946 | 71.3447037 |
947 | 71.3280869 |
948 | 71.3533325 |
949 | 71.3784943 |
950 | 71.3850479 |
951 | 71.3924789 |
952 | 71.3558578 |
953 | 71.3352814 |
954 | 71.3257675 |
955 | 71.3007202 |
956 | 71.3231049 |
957 | 71.3356171 |
958 | 71.3271103 |
959 | 71.343338 |
960 | 71.3315125 |
961 | 71.3188553 |
962 | 71.3114014 |
963 | 71.3185425 |
964 | 71.3305206 |
965 | 71.3290558 |
966 | 71.3138733 |
967 | 71.3191147 |
968 | 71.3223801 |
969 | 71.2955399 |
970 | 71.3167877 |
971 | 71.3199234 |
972 | 71.3287201 |
973 | 71.3452988 |
974 | 71.3069077 |
975 | 71.3165283 |
976 | 71.3226547 |
977 | 71.3101501 |
978 | 71.3078537 |
979 | 71.3119583 |
980 | 71.3123398 |
981 | 71.299263 |
982 | 71.3055649 |
983 | 71.2938232 |
984 | 71.3116302 |
985 | 71.3143845 |
986 | 71.3004074 |
987 | 71.2963028 |
988 | 71.2843628 |
989 | 71.2976379 |
990 | 71.2984009 |
991 | 71.307663 |
992 | 71.294899 |
993 | 71.2907562 |
994 | 71.2966843 |
995 | 71.2794037 |
996 | 71.2780533 |
997 | 71.2963486 |
998 | 71.3047409 |
999 | 71.2803955 |
1000 | 71.2873154 |
1001 | 71.2975464 |
1002 | 71.2818222 |
1003 | 71.2843628 |
1004 | 71.265213 |
1005 | 71.2661133 |
1006 | 71.2756729 |
1007 | 71.2630692 |
1008 | 71.2631607 |
1009 | 71.2740479 |
1010 | 71.2562408 |
1011 | 71.235054 |
1012 | 71.2623978 |
1013 | 71.2676544 |
1014 | 71.2671738 |
1015 | 71.2619324 |
1016 | 71.2316132 |
1017 | 71.1797562 |
1018 | 71.1970901 |
1019 | 71.2629242 |
1020 | 71.2616425 |
1021 | 71.2588654 |
1022 | 71.2527695 |
1023 | 71.2298431 |
1024 | 71.2313309 |
1025 | 71.2439346 |
1026 | 71.2600098 |
1027 | 71.2442093 |
1028 | 71.2159042 |
1029 | 71.2235947 |
1030 | 71.2225342 |
1031 | 71.2015839 |
1032 | 71.2268295 |
1033 | 71.2290344 |
1034 | 71.1826172 |
1035 | 71.1837692 |
1036 | 71.2127075 |
1037 | 71.2125015 |
1038 | 71.2145538 |
1039 | 71.2413559 |
1040 | 71.2147369 |
1041 | 71.1985092 |
1042 | 71.2331772 |
1043 | 71.2081528 |
1044 | 71.1789551 |
1045 | 71.2030945 |
1046 | 71.2053452 |
1047 | 71.1694107 |
1048 | 71.1796646 |
1049 | 71.2268753 |
1050 | 71.1851501 |
1051 | 71.1568451 |
1052 | 71.2013397 |
1053 | 71.1906433 |
1054 | 71.1697845 |
1055 | 71.1884918 |
1056 | 71.1826172 |
1057 | 71.1588974 |
1058 | 71.1864319 |
1059 | 71.1937943 |
1060 | 71.1562195 |
1061 | 71.1770859 |
1062 | 71.1846237 |
1063 | 71.1362152 |
1064 | 71.1537476 |
1065 | 71.1704025 |
1066 | 71.144577 |
1067 | 71.1663895 |
1068 | 71.1657257 |
1069 | 71.1331482 |
1070 | 71.1532135 |
1071 | 71.1633911 |
1072 | 71.1327362 |
1073 | 71.1557846 |
1074 | 71.1721191 |
1075 | 71.1335983 |
1076 | 71.1493988 |
1077 | 71.1393661 |
1078 | 71.1317291 |
1079 | 71.1667175 |
1080 | 71.1464233 |
1081 | 71.1215439 |
1082 | 71.1275558 |
1083 | 71.1184769 |
1084 | 71.1362762 |
1085 | 71.1628876 |
1086 | 71.1305618 |
1087 | 71.1025696 |
1088 | 71.1037064 |
1089 | 71.1104279 |
1090 | 71.1285706 |
1091 | 71.1360168 |
1092 | 71.1196671 |
1093 | 71.108139 |
1094 | 71.0992508 |
1095 | 71.0989227 |
1096 | 71.1141434 |
1097 | 71.1018677 |
1098 | 71.0886536 |
1099 | 71.0976257 |
1100 | 71.1119385 |
1101 | 71.1344452 |
1102 | 71.1408234 |
1103 | 71.1201019 |
1104 | 71.0900345 |
1105 | 71.0780182 |
1106 | 71.1006699 |
1107 | 71.0928574 |
1108 | 71.086937 |
1109 | 71.0699768 |
1110 | 71.0660782 |
1111 | 71.089798 |
1112 | 71.0737534 |
1113 | 71.081192 |
1114 | 71.0700684 |
1115 | 71.0724106 |
1116 | 71.0984726 |
1117 | 71.1165314 |
1118 | 71.0949554 |
1119 | 71.0324554 |
1120 | 71.0451508 |
1121 | 71.0683517 |
1122 | 71.0551376 |
1123 | 71.0516052 |
1124 | 71.0158386 |
1125 | 71.0161896 |
1126 | 71.0717926 |
1127 | 71.0700302 |
1128 | 71.0623016 |
1129 | 71.040184 |
1130 | 71.0294113 |
1131 | 71.0636826 |
1132 | 71.0530701 |
1133 | 71.0413895 |
1134 | 71.0308228 |
1135 | 71.0305862 |
1136 | 71.0676956 |
1137 | 71.0476379 |
1138 | 71.0181885 |
1139 | 71.0377045 |
1140 | 71.0602875 |
1141 | 71.0431519 |
1142 | 71.0198441 |
1143 | 71.0090103 |
1144 | 71.0356979 |
1145 | 71.0525589 |
1146 | 71.042572 |
1147 | 71.021286 |
1148 | 70.9955521 |
1149 | 71.0190506 |
1150 | 71.0442505 |
1151 | 71.0293961 |
1152 | 70.991684 |
1153 | 70.9818497 |
1154 | 71.0259552 |
1155 | 71.0290146 |
1156 | 70.9917374 |
